Das Gerät punktet durch sein geringes Gewicht, einen transflektiven Farbdisplay (Spiegel hebeln die Sonne aus und die Ablesbarkeit leidet nicht) und eine kombinierte Tasten/Wisch-Bedienung. Die eingebaute Batterie ermöglicht einen unabhängigen Betrieb von bis zu 15 Stunden. Als reiner Logger mit abgeschaltetem Display ist autarker Betrieb bis 40 Stunden möglich. Das Instrument eignet sich auch für Hike-and-Fly-Piloten: Das Hyper loggt auch die Lauf-Passagen, erkennt aber automatisch Flüge als solche und speichert sie als eigene igc-files ab. Wie sein grosser Bruder Oudie bietet das Hyper bei GSM- Mobilfunkverbindung volle FLARM/FANET Konnektivität. Updates erfolgen automatisch bei Start des Konfigurationsprogrammes, sofern der angeschlossene PC über eine aktive Internetverbindung verfügt.
Kostenlose Software-Updates werden über das mitgelieferte USB-Kabel auf das Hyper übertragen. Der Datentransfer zur Flugauswertung am PC ist über USB oder per Bluetooth möglich.
Display | 3,5″ TFT LCD transflektiv, Auflösung VGA (640 x 480 Pixel) |
Sonnen-lesbarer Bildschirm | Transflektiv (je mehr Sonne desto besser) |
Bedienung | Resistiver Touch und Knöpfe (Volume +/- , 4 Aktionsknöpfe) |
Akkutyp | LiPo |
Akkulauftzeit | 12-36 h (je nach Powermanagement) |
Grösse | 106 x 68 x 17 mm |
Handschuhtauglich | Ja |
Schnelles Variometer | Ja, mit zusätzlichen Trägheitssensoren (Gyroskop, Beschleunigungsmesser und Magnetometer) |
GPS | 50-Kanal GPS-Empfänger |
Konnektivität | Micro USB (kompatibel mit MS Win, Linux, Mac OS), Bluetooth Schnittstelle (Android und iOS), WiFi |
Internet Verbindung | Bluetooth, WiFi |
Höhe | GPS, QNH, QFE, Fluglevel FL |
Geschwindigkeit über Grund | Ja |
Windanzeige | Richtung, Stärke |
Luftraumanzeige | 2D und (Seitenansicht in Vorbereitung) |
Luftraumwarnungen | 3D |
Schweizer Kabel inkl. Warnungen | Nein |
Luftrauminformationen | Luftraumklasse, Unter- und Obergrenze, horizontaler- und vertikaler Astand, Funkfrequenz (in Vorbereitung) |
IGC Dateien | Ja |
Wegpunkte | Ja |
Routen | Ja |
Weltweite Topo-Karte | Ja |
Bewegte Karte | Nord- oder Trackausgerichtet |
Thermikassistent | Ja |
Hike & Fly Modus | Ja |
Wettkampf Funktionen | Beschränkt |
Flarm&FANET | Ja (in Vorbereitung – nur via GSM auf das Open Glider Network – kein Funk FLARM!) |
Open Glider Network | Ja (in Vorbereitung – nur via GSM) |
Software Updates | Naviter updater, USB, Wifi |
Aufgaben Einstellungen | Ja |
Profile | 1 |
Karten Einstellungen | Ja |
Luftraum Einstellungen | Ja |
Wegpunkt Einstellungen | Ja |
FAI Dreiecksunterstützung | Ja |
Menuknöpfe veränderbar | Fixiert (vereinfachte Bedienung) |
Polare | Ja |
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.